DR-4080 · Louisiana
Project worksheets 923–1213
HURRICANE ISAAC
Showing 301–400 of 515 worksheets with dated revisions, in worksheet number order.
Worksheet timelines
| Worksheet | Applicant location | Work category | Last activity date | Last signed change | Federal share in project snapshot |
|---|---|---|---|---|---|
| 923 | Washington Parish, Louisiana | Roads and Bridges | February 1, 2017 | -$139,458.50 | $0.00 |
| 924 | Jefferson Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | July 9, 2024 | -$1,937.91 | $20,127.84 |
| 935 | Statewide | Emergency Protective Measures | April 11, 2018 | -$3,499.13 | $57,919.20 |
| 938 | Jefferson Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | March 31, 2023 | -$966.83 | $605,631.89 |
| 944 | Jefferson Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | February 15, 2024 | -$302,249.64 | $150,994.19 |
| 953 | Unavailable | Buildings and Equipment | November 30, 2016 | -$14,916.53 | $0.00 |
| 954 | Terrebonne Parish, Louisiana | Utilities | July 27, 2022 | -$7,085.65 | $93,529.49 |
| 958 | Plaquemines Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | February 8, 2024 | -$3,020.99 | $78,663.83 |
| 962 | Terrebonne Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | May 17, 2023 | -$1,136.41 | $1,059,651.24 |
| 964 | Plaquemines Parish, Louisiana | Debris Removal | August 23, 2022 | -$342,734.54 | $0.00 |
| 966 | Orleans Parish, Louisiana | Debris Removal | December 21, 2018 | -$41,162.90 | $9,790.93 |
| 967 | Orleans Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | January 16, 2019 | -$37,957.66 | $16,899.46 |
| 968 | Statewide | Buildings and Equipment | February 6, 2019 | $28,739.76 | $378,299.76 |
| 974 | Tangipahoa Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | January 19, 2016 | -$885.32 | $190,806.66 |
| 978 | Washington Parish, Louisiana | Roads and Bridges | February 21, 2018 | -$12,143.92 | $38,019.75 |
| 983 | Statewide | Emergency Protective Measures | May 28, 2019 | -$2,403.07 | $57,469.24 |
| 991 | Statewide | Parks, Recreational Facilities, and Other Items | February 1, 2017 | -$34,537.53 | $56,474.10 |
| 994 | Orleans Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | February 29, 2024 | -$185,046.39 | $122,952.10 |
| 995 | East Baton Rouge Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | September 11, 2015 | -$11,469.00 | $279,781.83 |
| 1003 | Orleans Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | July 10, 2014 | -$183,261.58 | $0.00 |
| 1004 | Orleans Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | December 16, 2015 | $8,175.00 | $84,102.30 |
| 1005 | St. Bernard Parish, Louisiana | Utilities | June 8, 2023 | $25,942.10 | $154,939.02 |
| 1008 | Tangipahoa Parish, Louisiana | Roads and Bridges | March 8, 2016 | -$24,296.25 | $112,200.00 |
| 1014 | St. James Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | February 19, 2020 | -$81,264.42 | $0.00 |
| 1015 | Orleans Parish, Louisiana | Parks, Recreational Facilities, and Other Items | April 14, 2025 | -$14,127.46 | $0.00 |
| 1022 | Statewide | Emergency Protective Measures | April 29, 2019 | -$0.20 | $18,749.80 |
| 1025 | Orleans Parish, Louisiana | Debris Removal | November 30, 2016 | -$117,663.12 | $0.00 |
| 1026 | Orleans Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | June 11, 2014 | -$3,911.12 | $1,099.48 |
| 1033 | Orleans Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | October 21, 2015 | -$47.56 | $335,592.44 |
| 1034 | Jefferson Parish, Louisiana | Debris Removal | April 28, 2023 | -$446.25 | $59,178.02 |
| 1037 | Jefferson Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | May 3, 2022 | -$3,275.79 | $71,946.68 |
| 1043 | Statewide | Buildings and Equipment | March 3, 2020 | $13,858.03 | $166,963.03 |
| 1045 | Statewide | Emergency Protective Measures | March 3, 2025 | -$10,371.07 | $82,027.64 |
| 1046 | Statewide | Emergency Protective Measures | November 18, 2022 | -$9,372.60 | $76,569.89 |
| 1047 | Statewide | Emergency Protective Measures | August 23, 2018 | -$399.94 | $51,885.87 |
| 1050 | Plaquemines Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | March 19, 2024 | -$23,137.10 | $513,682.52 |
| 1053 | Jefferson Parish, Louisiana | Debris Removal | October 31, 2018 | -$1,526.59 | $273,669.95 |
| 1054 | East Baton Rouge Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | September 11, 2015 | -$16,305.00 | $476,364.83 |
| 1055 | East Baton Rouge Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | July 26, 2018 | -$105.00 | $1,671,531.63 |
| 1056 | Statewide | Emergency Protective Measures | July 26, 2018 | -$15,454.13 | $104,145.06 |
| 1060 | East Baton Rouge Parish, Louisiana | Utilities | August 15, 2024 | -$6,438.07 | $100,741.51 |
| 1063 | Terrebonne Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | April 28, 2023 | -$946.01 | $185,896.68 |
| 1065 | Statewide | Buildings and Equipment | October 31, 2018 | -$8,789.07 | $59,011.75 |
| 1070 | Washington Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | May 12, 2023 | -$7,314.02 | $101,877.87 |
| 1071 | Orleans Parish, Louisiana | Debris Removal | June 30, 2014 | $3,930.00 | $40,764.64 |
| 1073 | Lafayette Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | December 21, 2018 | -$10,233.05 | $551,130.41 |
| 1076 | Lafayette Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | October 8, 2019 | -$8,063.67 | $184,147.03 |
| 1077 | Lafayette Parish, Louisiana | Utilities | May 3, 2022 | -$6,365.03 | $79,316.70 |
| 1078 | Lafayette Parish, Louisiana | Utilities | September 19, 2018 | -$15,435.05 | $69,330.90 |
| 1079 | Lafayette Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | August 12, 2019 | -$10,174.21 | $163,111.12 |
| 1083 | St. Bernard Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | November 18, 2022 | -$43,535.54 | $0.00 |
| 1087 | Jefferson Parish, Louisiana | Debris Removal | November 4, 2016 | $4,692.68 | $102,085.86 |
| 1088 | Orleans Parish, Louisiana | Debris Removal | October 1, 2014 | -$18,150.29 | $0.00 |
| 1090 | Livingston Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | February 8, 2024 | -$17,421.21 | $309,968.77 |
| 1095 | Orleans Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | October 1, 2014 | -$117,744.33 | $0.00 |
| 1097 | Jefferson Parish, Louisiana | Parks, Recreational Facilities, and Other Items | July 20, 2016 | $1,008,959.25 | $1,095,013.28 |
| 1098 | Jefferson Parish, Louisiana | Parks, Recreational Facilities, and Other Items | March 7, 2023 | -$9,691.16 | $50,430.09 |
| 1099 | Statewide | Emergency Protective Measures | May 19, 2015 | -$3,613.28 | $13,420,104.11 |
| 1104 | Unavailable | Emergency Protective Measures | February 12, 2019 | -$0.60 | $368,032.02 |
| 1112 | Jefferson Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | May 24, 2018 | -$4,241.39 | $2,194,020.06 |
| 1114 | Plaquemines Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | February 8, 2024 | -$131,773.97 | $59,731.69 |
| 1121 | Terrebonne Parish, Louisiana | Utilities | May 3, 2022 | -$74.82 | $61,927.45 |
| 1125 | East Baton Rouge Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | April 11, 2018 | -$141.76 | $754,969.30 |
| 1130 | St. Tammany Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | February 8, 2024 | -$15,979.09 | $50,402.50 |
| 1131 | Statewide | Buildings and Equipment | July 8, 2022 | $16,515.98 | $58,693.24 |
| 1133 | Orleans Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | September 1, 2020 | $17,307.74 | $17,307.74 |
| 1134 | Statewide | Emergency Protective Measures | April 28, 2023 | -$51,750.63 | $156,516.04 |
| 1136 | Statewide | Buildings and Equipment | March 17, 2023 | $38,098.27 | $157,077.90 |
| 1137 | Statewide | Buildings and Equipment | July 1, 2019 | -$4,395.65 | $0.00 |
| 1138 | Unavailable | Emergency Protective Measures | August 31, 2018 | -$2,054.78 | $65,026.72 |
| 1143 | Plaquemines Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | August 15, 2024 | -$119,713.40 | $45,263.76 |
| 1144 | Jefferson Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | May 3, 2022 | -$21,214.54 | $106,350.68 |
| 1146 | East Baton Rouge Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | July 26, 2018 | -$4,315.97 | $1,705,888.23 |
| 1148 | East Baton Rouge Parish, Louisiana | Utilities | May 3, 2022 | -$7,079.25 | $80,733.14 |
| 1149 | East Baton Rouge Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | December 1, 2017 | -$17,066.33 | $699,601.40 |
| 1150 | East Baton Rouge Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | April 5, 2018 | -$1,592.48 | $977,180.40 |
| 1155 | Terrebonne Parish, Louisiana | Utilities | September 8, 2022 | $350,826.39 | $0.00 |
| 1157 | Orleans Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | May 12, 2023 | -$3,422.85 | $112,151.97 |
| 1160 | Statewide | Buildings and Equipment | July 27, 2022 | -$7,471.01 | $117,856.02 |
| 1163 | Statewide | Buildings and Equipment | April 26, 2016 | -$4,546.97 | $0.00 |
| 1164 | Statewide | Buildings and Equipment | June 21, 2016 | -$97,743.78 | $0.00 |
| 1165 | Statewide | Buildings and Equipment | April 26, 2016 | -$149,772.23 | $0.00 |
| 1175 | Jefferson Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | September 19, 2022 | -$19,189.88 | $61,380.92 |
| 1177 | St. John the Baptist Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | July 10, 2014 | -$1,032,448.50 | $0.00 |
| 1181 | Statewide | Emergency Protective Measures | April 5, 2018 | -$76,666.67 | $0.00 |
| 1185 | Statewide | Buildings and Equipment | June 20, 2016 | $2,396.00 | $8,776.65 |
| 1186 | St. John the Baptist Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | July 10, 2014 | -$3,321,106.50 | $0.00 |
| 1187 | St. Mary Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | January 30, 2019 | -$1,853.69 | $37,934.13 |
| 1188 | Iberville Parish, Louisiana | Debris Removal | March 20, 2018 | -$556.29 | $76,233.78 |
| 1189 | Statewide | Debris Removal | November 22, 2016 | -$102,094.02 | $0.00 |
| 1190 | Jefferson Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | February 21, 2018 | -$44.98 | $145,991.88 |
| 1194 | Terrebonne Parish, Louisiana | Debris Removal | September 18, 2015 | -$4,560.17 | $688,918.78 |
| 1195 | Terrebonne Parish, Louisiana | Roads and Bridges | April 5, 2018 | -$59,803.50 | $0.00 |
| 1196 | Washington Parish, Louisiana | Utilities | December 1, 2017 | -$443.78 | $63,056.23 |
| 1198 | Washington Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | May 19, 2024 | -$23,303.99 | $401,988.69 |
| 1199 | Washington Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | September 21, 2023 | -$8,156.75 | $558,005.64 |
| 1200 | Washington Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | March 17, 2023 | -$7,934.27 | $182,423.17 |
| 1203 | Washington Parish, Louisiana | Utilities | April 13, 2025 | $80,561.34 | $350,620.76 |
| 1205 | Terrebonne Parish, Louisiana | Roads and Bridges | September 13, 2017 | -$154,157.73 | $187,312.02 |
| 1213 | St. Charles Parish, Louisiana | Debris Removal | December 9, 2022 | $5,205.68 | $137,116.74 |
How to read these FEMA records
- Declaration and program designations follow the OpenFEMA extract dated November 6, 2026. County matches require the declared county code and a matching place name. The original declaration date anchors elapsed-time calculations. Local program designations may have changed after that date.
- Household figures combine available owner or renter registration buckets within a declaration and county. The approved amounts come from FEMA’s Individuals and Households Program data. A figure covers published buckets with consistent registration counts and amounts.
- The project snapshot was refreshed by FEMA on November 10, 2026. Its federal share is the amount FEMA obligated to a public-assistance recipient for approved work. Applicant geography describes the organization’s location or statewide classification. First and last obligation dates describe grant records.
- Project timelines use matching worksheet and applicant IDs. Each version’s signed amount comes from FEMA grant award activity, which contains entries through November 10, 2026. Negative entries reduce the recorded obligation. A worksheet may have later accounting activity after the project snapshot.
America.co analysis of Federal Emergency Management Agency OpenFEMA data, retrieved November 10, 2026.
FEMA declarations · Owner assistance data · Renter assistance data · Funded project data · Grant award activity