DR-4263 · Louisiana
Project worksheets 528–875
SEVERE STORMS AND FLOODING
Showing 101–200 of 222 worksheets with dated revisions, in worksheet number order.
Worksheet timelines
| Worksheet | Applicant location | Work category | Last activity date | Last signed change | Federal share in project snapshot |
|---|---|---|---|---|---|
| 528 | Union Parish, Louisiana | Roads and Bridges | August 30, 2023 | -$350,717.23 | $881,869.84 |
| 536 | Statewide | Emergency Protective Measures | August 29, 2019 | $6,941.53 | $104,795.71 |
| 543 | De Soto Parish, Louisiana | Roads and Bridges | September 11, 2017 | -$9,601.25 | $0.00 |
| 550 | De Soto Parish, Louisiana | Roads and Bridges | June 4, 2026 | $65,148.37 | $415,547.17 |
| 551 | Statewide | Emergency Protective Measures | July 24, 2019 | $5,412.19 | $227,874.88 |
| 552 | Statewide | Buildings and Equipment | March 5, 2018 | $6,468.75 | $40,575.45 |
| 572 | Statewide | Emergency Protective Measures | March 5, 2024 | $102,611.69 | $393,513.46 |
| 573 | Union Parish, Louisiana | Debris Removal | February 24, 2017 | $1,833.73 | $7,639.42 |
| 575 | Winn Parish, Louisiana | Roads and Bridges | September 22, 2021 | -$20,937.14 | $90,841.14 |
| 580 | Statewide | Emergency Protective Measures | January 27, 2023 | -$560.79 | $411,942.74 |
| 583 | Vernon Parish, Louisiana | Roads and Bridges | August 24, 2024 | -$35,080.54 | $295,761.97 |
| 586 | Statewide | Buildings and Equipment | February 13, 2024 | $9,787.76 | $135,084.46 |
| 608 | Webster Parish, Louisiana | Roads and Bridges | May 22, 2023 | -$12,020.80 | $106,170.09 |
| 610 | Webster Parish, Louisiana | Roads and Bridges | October 10, 2024 | $75,546.01 | $339,250.21 |
| 611 | Webster Parish, Louisiana | Roads and Bridges | May 6, 2024 | $59,179.02 | $183,418.86 |
| 612 | Beauregard Parish, Louisiana | Roads and Bridges | March 14, 2022 | -$89,142.05 | $69,280.05 |
| 615 | Statewide | Emergency Protective Measures | March 14, 2022 | -$1,637.24 | $135,442.47 |
| 616 | Winn Parish, Louisiana | Roads and Bridges | October 4, 2021 | $22,620.43 | $117,610.07 |
| 621 | Ouachita Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | May 17, 2023 | -$132,423.05 | $293,466.89 |
| 632 | Statewide | Roads and Bridges | October 10, 2024 | $32,394.70 | $147,808.25 |
| 636 | Ouachita Parish, Louisiana | Utilities | October 9, 2024 | -$45,598.65 | $272,894.25 |
| 638 | Winn Parish, Louisiana | Utilities | August 12, 2020 | -$3,090.67 | $0.00 |
| 646 | Lincoln Parish, Louisiana | Roads and Bridges | October 23, 2019 | -$15,341.48 | $88,216.33 |
| 652 | Winn Parish, Louisiana | Roads and Bridges | June 3, 2019 | $19,237.64 | $162,423.63 |
| 661 | Sabine Parish, Louisiana | Water Control Facilities | October 20, 2026 | -$2,289,544.05 | $1,521,466.38 |
| 666 | St. Tammany Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | October 31, 2022 | -$5,551.08 | $527,286.84 |
| 668 | Calcasieu Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | November 7, 2022 | -$67,988.98 | $0.00 |
| 685 | Statewide | Emergency Protective Measures | July 8, 2022 | $86,299.34 | $325,544.26 |
| 686 | Ouachita Parish, Louisiana | Roads and Bridges | May 16, 2024 | -$317,661.41 | $85,099.26 |
| 697 | Ouachita Parish, Louisiana | Roads and Bridges | September 8, 2022 | -$2,089.92 | $13,238.29 |
| 704 | Calcasieu Parish, Louisiana | Parks, Recreational Facilities, and Other Items | October 31, 2022 | -$0.01 | $211,106.49 |
| 705 | Ouachita Parish, Louisiana | Roads and Bridges | September 8, 2022 | -$498.73 | $78,453.93 |
| 706 | Natchitoches Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | February 9, 2024 | -$14,851.17 | $160,189.13 |
| 708 | St. Tammany Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | October 17, 2022 | -$18,266.76 | $540,611.53 |
| 720 | Lincoln Parish, Louisiana | Roads and Bridges | June 21, 2022 | -$1,236.47 | $98,515.98 |
| 721 | West Carroll Parish, Louisiana | Roads and Bridges | June 4, 2026 | $34,954.32 | $215,502.35 |
| 725 | Union Parish, Louisiana | Roads and Bridges | September 19, 2022 | -$13,311.98 | $100,328.10 |
| 727 | St. Tammany Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | November 14, 2022 | -$9,646.81 | $225,614.54 |
| 733 | Ouachita Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | January 27, 2023 | -$136,292.78 | $785,294.09 |
| 737 | Ouachita Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | May 7, 2020 | -$162,910.99 | $0.00 |
| 739 | Statewide | Emergency Protective Measures | April 18, 2025 | $11,359.07 | $146,778.16 |
| 743 | Ouachita Parish, Louisiana | Roads and Bridges | September 8, 2022 | -$123.40 | $24,729.46 |
| 746 | St. Tammany Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | January 27, 2023 | -$6,354.02 | $150,424.29 |
| 752 | Statewide | Utilities | April 10, 2025 | -$30,403.42 | $235,401.31 |
| 754 | St. Tammany Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | November 21, 2022 | -$51,968.74 | $1,336,358.82 |
| 755 | St. Tammany Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | October 31, 2022 | -$62,644.34 | $943,391.20 |
| 759 | Statewide | Buildings and Equipment | March 14, 2022 | -$23,166.69 | $0.00 |
| 761 | Statewide | Roads and Bridges | October 5, 2020 | -$55,072.75 | $73,762.50 |
| 762 | Statewide | Buildings and Equipment | October 10, 2024 | $37,470.62 | $657,046.86 |
| 764 | Beauregard Parish, Louisiana | Roads and Bridges | March 14, 2022 | -$211,942.65 | $57,504.42 |
| 765 | Union Parish, Louisiana | Roads and Bridges | August 22, 2022 | -$20,591.65 | $108,181.70 |
| 767 | St. Tammany Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | November 14, 2022 | -$25,350.74 | $675,600.11 |
| 768 | St. Tammany Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | October 31, 2022 | -$18,795.54 | $573,049.26 |
| 769 | Statewide | Buildings and Equipment | October 10, 2024 | $5,806.45 | $173,052.03 |
| 770 | St. Tammany Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | November 21, 2022 | -$22,060.73 | $463,633.98 |
| 772 | Bossier Parish, Louisiana | Roads and Bridges | April 10, 2025 | -$29,309.03 | $300,276.60 |
| 773 | Ouachita Parish, Louisiana | Roads and Bridges | September 8, 2022 | -$7,951.20 | $82,205.11 |
| 774 | Union Parish, Louisiana | Roads and Bridges | January 27, 2023 | -$48,870.40 | $445,703.08 |
| 776 | Ouachita Parish, Louisiana | Roads and Bridges | March 15, 2023 | $21,369.61 | $313,958.78 |
| 778 | Statewide | Buildings and Equipment | August 27, 2025 | -$440,464.97 | $137,948.42 |
| 781 | St. Tammany Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | November 14, 2022 | -$28,318.34 | $593,610.18 |
| 782 | Statewide | Roads and Bridges | October 13, 2020 | $3,357.04 | $98,257.18 |
| 783 | Lincoln Parish, Louisiana | Roads and Bridges | June 6, 2022 | -$69,334.76 | $72,495.67 |
| 787 | Bossier Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | January 15, 2025 | -$0.66 | $13,315.02 |
| 788 | Statewide | Roads and Bridges | October 4, 2019 | $17,774.28 | $258,317.63 |
| 789 | Bossier Parish, Louisiana | Roads and Bridges | April 10, 2025 | -$1,297.50 | $73,585.50 |
| 792 | St. Tammany Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | November 14, 2022 | -$18,137.72 | $622,735.88 |
| 797 | Union Parish, Louisiana | Roads and Bridges | June 27, 2022 | -$19,404.89 | $150,791.28 |
| 802 | Statewide | Roads and Bridges | March 2, 2020 | $6,186.37 | $134,076.96 |
| 805 | Ouachita Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | November 19, 2024 | -$7.46 | $20,418.17 |
| 806 | St. Tammany Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | September 3, 2026 | -$6,429.80 | $0.00 |
| 808 | Bossier Parish, Louisiana | Roads and Bridges | July 2, 2025 | -$65,718.63 | $426,000.95 |
| 809 | Bossier Parish, Louisiana | Roads and Bridges | August 27, 2025 | -$167,780.65 | $1,079,159.23 |
| 811 | St. Tammany Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | November 21, 2022 | -$2,349.31 | $111,474.70 |
| 812 | Ouachita Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | February 9, 2024 | -$219,023.98 | $584,797.30 |
| 813 | St. Tammany Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | November 7, 2022 | -$4,057.67 | $237,059.58 |
| 815 | St. Tammany Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | November 4, 2022 | $70.39 | $229,937.89 |
| 817 | Jackson Parish, Louisiana | Utilities | May 27, 2025 | -$157,546.92 | $575,433.14 |
| 818 | St. Tammany Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | December 6, 2022 | $1,407.72 | $114,418.66 |
| 819 | Natchitoches Parish, Louisiana | Debris Removal | April 24, 2017 | $364,196.87 | $1,254,521.25 |
| 824 | St. Tammany Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | November 21, 2022 | -$771.35 | $97,434.51 |
| 825 | St. Tammany Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | November 14, 2022 | -$5,304.94 | $132,376.75 |
| 827 | Statewide | Roads and Bridges | January 28, 2026 | $1,060,779.65 | $1,168,292.64 |
| 828 | Union Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | March 21, 2023 | -$6,866.87 | $0.00 |
| 829 | Tangipahoa Parish, Louisiana | Roads and Bridges | December 17, 2024 | $23,195.33 | $129,877.51 |
| 832 | Tangipahoa Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | November 21, 2022 | -$31,756.28 | $197,950.19 |
| 836 | Statewide | Emergency Protective Measures | March 15, 2023 | $92,934.93 | $478,555.70 |
| 837 | St. Tammany Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | October 31, 2022 | -$14,549.75 | $162,935.95 |
| 840 | St. Tammany Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | October 31, 2022 | -$3,666.58 | $180,083.55 |
| 843 | St. Tammany Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | October 24, 2022 | -$2,626.81 | $129,982.03 |
| 845 | St. Tammany Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | June 24, 2024 | -$48,049.07 | $45,160.19 |
| 853 | Statewide | Buildings and Equipment | October 10, 2024 | $30,310.70 | $257,374.61 |
| 858 | Statewide | Buildings and Equipment | February 13, 2024 | $21,884.63 | $113,840.05 |
| 859 | Statewide | Roads and Bridges | January 20, 2021 | -$0.01 | $175,457.51 |
| 863 | Statewide | Parks, Recreational Facilities, and Other Items | July 31, 2023 | -$12,059.13 | $392,114.97 |
| 867 | Union Parish, Louisiana | Roads and Bridges | July 6, 2023 | $180,939.24 | $507,174.88 |
| 868 | Ouachita Parish, Louisiana | Water Control Facilities | August 24, 2024 | -$236,947.40 | $473,958.20 |
| 872 | Statewide | Roads and Bridges | August 24, 2024 | -$25,607.35 | $58,710.27 |
| 873 | Statewide | Roads and Bridges | June 26, 2023 | -$17,507.55 | $108,566.25 |
| 875 | Statewide | Buildings and Equipment | May 16, 2023 | -$37,544.43 | $0.00 |
How to read these FEMA records
- Declaration and program designations follow the OpenFEMA extract dated November 6, 2026. County matches require the declared county code and a matching place name. The original declaration date anchors elapsed-time calculations. Local program designations may have changed after that date.
- Household figures combine available owner or renter registration buckets within a declaration and county. The approved amounts come from FEMA’s Individuals and Households Program data. A figure covers published buckets with consistent registration counts and amounts.
- The project snapshot was refreshed by FEMA on November 10, 2026. Its federal share is the amount FEMA obligated to a public-assistance recipient for approved work. Applicant geography describes the organization’s location or statewide classification. First and last obligation dates describe grant records.
- Project timelines use matching worksheet and applicant IDs. Each version’s signed amount comes from FEMA grant award activity, which contains entries through November 10, 2026. Negative entries reduce the recorded obligation. A worksheet may have later accounting activity after the project snapshot.
America.co analysis of Federal Emergency Management Agency OpenFEMA data, retrieved November 10, 2026.
FEMA declarations · Owner assistance data · Renter assistance data · Funded project data · Grant award activity