DR-4559 · Louisiana
Project worksheets 1129–1697
HURRICANE LAURA
Showing 301–400 of 556 worksheets with dated revisions, in worksheet number order.
Worksheet timelines
| Worksheet | Applicant location | Work category | Last activity date | Last signed change | Federal share in project snapshot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1129 | Calcasieu Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | April 3, 2025 | $1,515,421.78 | $6,885,160.00 |
| 1132 | Allen Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | May 1, 2023 | $0.82 | $7,629.55 |
| 1134 | Rapides Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | March 6, 2023 | $216,241.17 | $280,050.27 |
| 1137 | Calcasieu Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | April 10, 2025 | $1,515,421.77 | $3,573,876.03 |
| 1139 | Grant Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | April 22, 2025 | -$6,766.24 | $129,566.98 |
| 1142 | Cameron Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | August 10, 2026 | -$129,953.21 | $0.00 |
| 1150 | Calcasieu Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | January 26, 2026 | $603,197.80 | $3,169,380.13 |
| 1156 | Statewide | Emergency Protective Measures | November 20, 2025 | $3,636.94 | $5,273.55 |
| 1158 | Calcasieu Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | May 31, 2022 | -$159,293.70 | $9,066.87 |
| 1177 | Winn Parish, Louisiana | Parks, Recreational Facilities, and Other Items | January 6, 2022 | $26,477.55 | $41,099.73 |
| 1186 | Cameron Parish, Louisiana | Parks, Recreational Facilities, and Other Items | January 26, 2026 | $334,570.50 | $618,483.98 |
| 1212 | Calcasieu Parish, Louisiana | Debris Removal | July 8, 2026 | $18,358.55 | $3,393,302.59 |
| 1214 | Statewide | Management Costs | July 21, 2025 | -$3,156.98 | $0.00 |
| 1217 | Calcasieu Parish, Louisiana | Debris Removal | December 6, 2025 | -$65,474.92 | $2,440,093.75 |
| 1218 | Calcasieu Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | November 27, 2024 | $4,680,568.19 | $5,282,399.95 |
| 1220 | Calcasieu Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | July 24, 2023 | $4,944,971.70 | $5,454,563.40 |
| 1223 | Calcasieu Parish, Louisiana | Debris Removal | October 29, 2026 | -$1,999.94 | $630,204.35 |
| 1229 | Jackson Parish, Louisiana | Management Costs | May 22, 2026 | -$73,834.93 | $0.00 |
| 1240 | Calcasieu Parish, Louisiana | Management Costs | June 25, 2024 | $469,997.61 | $517,884.75 |
| 1243 | Lincoln Parish, Louisiana | Management Costs | May 12, 2025 | -$637.77 | $1,263.77 |
| 1259 | Calcasieu Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | March 5, 2025 | -$5,666.02 | $176,412.94 |
| 1261 | Allen Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | March 14, 2022 | $13,500.00 | $175,320.00 |
| 1265 | Calcasieu Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | March 18, 2024 | $3,579,440.76 | $3,938,366.16 |
| 1270 | Calcasieu Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | December 14, 2023 | -$316,726.20 | $436,418.85 |
| 1277 | Statewide | Buildings and Equipment | March 22, 2024 | -$234,177.37 | $11,019.24 |
| 1278 | Calcasieu Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | April 10, 2026 | -$24,573.97 | $655,563.82 |
| 1279 | Cameron Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | August 28, 2026 | $625,540.50 | $664,669.80 |
| 1325 | Calcasieu Parish, Louisiana | Debris Removal | December 6, 2025 | -$26,999.87 | $256,412.94 |
| 1327 | Cameron Parish, Louisiana | Parks, Recreational Facilities, and Other Items | April 10, 2025 | $62,053.12 | $285,866.38 |
| 1328 | Calcasieu Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | April 22, 2025 | -$7,845.35 | $2,646,333.23 |
| 1342 | Iberia Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | April 11, 2022 | $2,305.21 | $8,403.87 |
| 1347 | Calcasieu Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | December 5, 2022 | -$1,503.92 | $184,865.19 |
| 1350 | Calcasieu Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | August 13, 2025 | $99,889.20 | $443,951.10 |
| 1363 | Grant Parish, Louisiana | Parks, Recreational Facilities, and Other Items | April 5, 2024 | $342,933.30 | $384,297.30 |
| 1366 | Calcasieu Parish, Louisiana | Management Costs | August 18, 2023 | $4,749,380.82 | $5,775,250.82 |
| 1368 | Statewide | Emergency Protective Measures | March 3, 2025 | -$100.00 | $2,525,465.85 |
| 1369 | Calcasieu Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | March 7, 2024 | -$225,237.08 | $86,907.55 |
| 1380 | Statewide | Buildings and Equipment | August 21, 2023 | -$28,796.37 | $325,988.46 |
| 1381 | Calcasieu Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | April 22, 2025 | -$1,496.00 | $1,044,678.97 |
| 1392 | Statewide | Emergency Protective Measures | July 21, 2025 | -$15,399.49 | $134,930.39 |
| 1393 | Calcasieu Parish, Louisiana | Management Costs | January 26, 2026 | $248,255.54 | $341,543.23 |
| 1403 | St. Martin Parish, Louisiana | Management Costs | February 2, 2026 | -$3,637.46 | $0.00 |
| 1412 | Calcasieu Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | October 4, 2026 | -$99,355.39 | $451,933.60 |
| 1413 | Vernon Parish, Louisiana | Debris Removal | June 4, 2026 | $2,429.99 | $7,741,115.46 |
| 1417 | Statewide | Emergency Protective Measures | September 10, 2025 | -$8,993.29 | $170,118.59 |
| 1419 | Calcasieu Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | December 21, 2024 | -$54,613.24 | $60,927.10 |
| 1425 | Calcasieu Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | March 3, 2025 | -$733.70 | $626,208.31 |
| 1431 | Caldwell Parish, Louisiana | Debris Removal | April 22, 2025 | -$101,735.71 | $144,958.79 |
| 1443 | Statewide | Buildings and Equipment | January 28, 2026 | $2,859,945.60 | $10,258,693.50 |
| 1446 | Calcasieu Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | October 28, 2022 | $152,180.55 | $172,407.15 |
| 1454 | Calcasieu Parish, Louisiana | Debris Removal | May 15, 2026 | -$35,515.44 | $140,221.23 |
| 1458 | Statewide | Emergency Protective Measures | April 22, 2025 | -$3,349.59 | $2,502,112.89 |
| 1462 | Statewide | Emergency Protective Measures | August 12, 2026 | -$486.48 | $628,429.81 |
| 1471 | Calcasieu Parish, Louisiana | Debris Removal | October 23, 2023 | $1,105.00 | $7,951.60 |
| 1481 | Jefferson Davis Parish, Louisiana | Debris Removal | April 22, 2025 | -$10,387.61 | $492,528.68 |
| 1497 | Calcasieu Parish, Louisiana | Debris Removal | June 10, 2025 | -$0.01 | $1,143,687.42 |
| 1500 | Grant Parish, Louisiana | Debris Removal | March 16, 2025 | -$10,737.31 | $8,324,236.17 |
| 1510 | Statewide | Emergency Protective Measures | March 3, 2025 | -$14,837.67 | $201,135.31 |
| 1523 | Calcasieu Parish, Louisiana | Parks, Recreational Facilities, and Other Items | August 29, 2026 | -$1,709.49 | $122,480.03 |
| 1524 | Calcasieu Parish, Louisiana | Debris Removal | July 6, 2023 | $91,786.61 | $110,167.77 |
| 1526 | Statewide | Emergency Protective Measures | June 26, 2026 | -$32,769.99 | $590,921.98 |
| 1528 | Calcasieu Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | January 6, 2026 | -$1,057.69 | $18,066.41 |
| 1529 | Calcasieu Parish, Louisiana | Debris Removal | July 6, 2023 | $55,123.87 | $67,987.14 |
| 1531 | Statewide | Emergency Protective Measures | April 22, 2025 | -$465.16 | $131,844.27 |
| 1540 | Acadia Parish, Louisiana | Management Costs | July 27, 2026 | -$3,490.43 | $4,088.74 |
| 1543 | Beauregard Parish, Louisiana | Management Costs | July 27, 2026 | -$2,823.31 | $0.00 |
| 1546 | Statewide | Buildings and Equipment | June 4, 2026 | $4,755.89 | $211,295.90 |
| 1548 | Statewide | Emergency Protective Measures | August 5, 2025 | -$134,952.72 | $0.00 |
| 1553 | Calcasieu Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | September 10, 2026 | $4,414.50 | $193,013.60 |
| 1556 | Cameron Parish, Louisiana | Utilities | April 17, 2023 | $19,823.91 | $407,202.68 |
| 1562 | Statewide | Buildings and Equipment | December 21, 2023 | $4,442.62 | $156,426.41 |
| 1584 | Statewide | Utilities | August 9, 2023 | $9,103.50 | $417,749.02 |
| 1587 | Calcasieu Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | January 26, 2023 | $77,760.38 | $172,422.38 |
| 1594 | Natchitoches Parish, Louisiana | Management Costs | June 2, 2025 | -$250.00 | $0.00 |
| 1605 | Calcasieu Parish, Louisiana | Management Costs | April 23, 2026 | $1,853,281.43 | $4,883,303.41 |
| 1610 | Calcasieu Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | November 16, 2023 | $168,231.23 | $3,112,056.03 |
| 1613 | Statewide | Emergency Protective Measures | March 10, 2025 | -$617.20 | $218,821.95 |
| 1615 | Statewide | Emergency Protective Measures | October 4, 2026 | -$16,169.97 | $1,447,461.90 |
| 1618 | Calcasieu Parish, Louisiana | Debris Removal | December 6, 2025 | -$230.27 | $347,024.25 |
| 1621 | Iberia Parish, Louisiana | Management Costs | August 28, 2026 | -$3,466.91 | $0.00 |
| 1622 | Calcasieu Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | April 18, 2024 | $8,248,844.55 | $8,855,651.55 |
| 1624 | Jefferson Davis Parish, Louisiana | Debris Removal | October 20, 2026 | -$41,388.09 | $1,440,620.76 |
| 1626 | Statewide | Buildings and Equipment | May 16, 2024 | -$348,193.46 | $22,933.73 |
| 1629 | Ouachita Parish, Louisiana | Debris Removal | April 22, 2025 | -$48,954.31 | $1,158,998.87 |
| 1631 | Statewide | Emergency Protective Measures | March 10, 2025 | -$100.80 | $409,839.87 |
| 1633 | Calcasieu Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | November 16, 2023 | $112,535.74 | $1,775,053.20 |
| 1634 | Calcasieu Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | January 7, 2025 | $526,815.93 | $585,312.00 |
| 1637 | Calcasieu Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | October 23, 2023 | $873,138.55 | $1,483,977.01 |
| 1638 | Cameron Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | May 1, 2025 | $112,841.10 | $527,802.30 |
| 1640 | Statewide | Emergency Protective Measures | October 14, 2022 | $27,699.59 | $143,261.05 |
| 1641 | Calcasieu Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | November 3, 2023 | $727,305.36 | $1,479,834.33 |
| 1643 | Grant Parish, Louisiana | Management Costs | August 10, 2026 | -$763,008.55 | $38,749.25 |
| 1647 | Statewide | Emergency Protective Measures | October 4, 2026 | -$123.09 | $150,931.37 |
| 1665 | Calcasieu Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | November 6, 2026 | $10,065.72 | $16,418.12 |
| 1666 | Calcasieu Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | October 12, 2023 | $63,567.05 | $317,026.67 |
| 1674 | Cameron Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | September 28, 2026 | -$965,786.96 | $451,720.02 |
| 1678 | Cameron Parish, Louisiana | Buildings and Equipment | October 19, 2025 | -$162,944.10 | $29,990.70 |
| 1682 | Calcasieu Parish, Louisiana | Management Costs | June 7, 2024 | $66,451.51 | $419,604.12 |
| 1696 | Calcasieu Parish, Louisiana | Emergency Protective Measures | February 7, 2026 | -$2,003.35 | $414,493.93 |
| 1697 | Beauregard Parish, Louisiana | Management Costs | October 3, 2023 | $408,077.50 | $816,313.72 |
How to read these FEMA records
- Declaration and program designations follow the OpenFEMA extract dated November 6, 2026. County matches require the declared county code and a matching place name. The original declaration date anchors elapsed-time calculations. Local program designations may have changed after that date.
- Household figures combine available owner or renter registration buckets within a declaration and county. The approved amounts come from FEMA’s Individuals and Households Program data. A figure covers published buckets with consistent registration counts and amounts.
- The project snapshot was refreshed by FEMA on November 10, 2026. Its federal share is the amount FEMA obligated to a public-assistance recipient for approved work. Applicant geography describes the organization’s location or statewide classification. First and last obligation dates describe grant records.
- Project timelines use matching worksheet and applicant IDs. Each version’s signed amount comes from FEMA grant award activity, which contains entries through November 10, 2026. Negative entries reduce the recorded obligation. A worksheet may have later accounting activity after the project snapshot.
America.co analysis of Federal Emergency Management Agency OpenFEMA data, retrieved November 10, 2026.
FEMA declarations · Owner assistance data · Renter assistance data · Funded project data · Grant award activity