DR-829 · Louisiana
SEVERE STORMS & FLOODING
Flood · Declared May 20, 1989
Recorded incident start May 4, 1989. Recorded incident end May 27, 1989. Declaration request May 15, 1989. Recorded closeout December 11, 1996.
County designations and filing dates
| County | Programs listed | Individual Assistance filing date |
|---|---|---|
| Acadia Parish, Louisiana | Individual Assistance | Unavailable |
| Allen Parish, Louisiana | Individual Assistance | Unavailable |
| Beauregard Parish, Louisiana | Individual Assistance · Public Assistance | Unavailable |
| Bienville Parish, Louisiana | Individual Assistance · Public Assistance | Unavailable |
| Caddo Parish, Louisiana | Individual Assistance | Unavailable |
| Calcasieu Parish, Louisiana | Individual Assistance | Unavailable |
| Caldwell Parish, Louisiana | Individual Assistance | Unavailable |
| Claiborne Parish, Louisiana | Individual Assistance · Public Assistance | Unavailable |
| East Feliciana Parish, Louisiana | Individual Assistance | Unavailable |
| Franklin Parish, Louisiana | Individual Assistance | Unavailable |
| Grant Parish, Louisiana | Individual Assistance | Unavailable |
| Jackson Parish, Louisiana | Individual Assistance · Public Assistance | Unavailable |
| Lincoln Parish, Louisiana | Individual Assistance · Public Assistance | Unavailable |
| Madison Parish, Louisiana | Individual Assistance | Unavailable |
| Morehouse Parish, Louisiana | Individual Assistance | Unavailable |
| Natchitoches Parish, Louisiana | Individual Assistance · Public Assistance | Unavailable |
| Ouachita Parish, Louisiana | Individual Assistance · Public Assistance | Unavailable |
| Red River Parish, Louisiana | Individual Assistance · Public Assistance | Unavailable |
| Richland Parish, Louisiana | Individual Assistance | Unavailable |
| Sabine Parish, Louisiana | Individual Assistance · Public Assistance | Unavailable |
| St. James Parish, Louisiana | Individual Assistance | Unavailable |
| St. Landry Parish, Louisiana | Individual Assistance | Unavailable |
| St. Martin Parish, Louisiana | Individual Assistance | Unavailable |
| Union Parish, Louisiana | Individual Assistance | Unavailable |
| Vermilion Parish, Louisiana | Individual Assistance | Unavailable |
| Vernon Parish, Louisiana | Individual Assistance · Public Assistance | Unavailable |
| Webster Parish, Louisiana | Individual Assistance · Public Assistance | Unavailable |
| West Carroll Parish, Louisiana | Individual Assistance | Unavailable |
| Winn Parish, Louisiana | Individual Assistance · Public Assistance | Unavailable |
Other designated areas
| Area listed | Programs listed |
|---|---|
| La Salle (Parish) | Individual Assistance |
How to read these FEMA records
- Declaration and program designations follow the OpenFEMA extract dated November 6, 2026. County matches require the declared county code and a matching place name. The original declaration date anchors elapsed-time calculations. Local program designations may have changed after that date.
- Household figures combine available owner or renter registration buckets within a declaration and county. The approved amounts come from FEMA’s Individuals and Households Program data. A figure covers published buckets with consistent registration counts and amounts.
- The project snapshot was refreshed by FEMA on November 10, 2026. Its federal share is the amount FEMA obligated to a public-assistance recipient for approved work. Applicant geography describes the organization’s location or statewide classification. First and last obligation dates describe grant records.
- Project timelines use matching worksheet and applicant IDs. Each version’s signed amount comes from FEMA grant award activity, which contains entries through November 10, 2026. Negative entries reduce the recorded obligation. A worksheet may have later accounting activity after the project snapshot.
America.co analysis of Federal Emergency Management Agency OpenFEMA data, retrieved November 10, 2026.
FEMA declarations · Owner assistance data · Renter assistance data · Funded project data · Grant award activity